2025 Tournament Winners
| Bordas and Bordas     September 28, 2025 | 2 Man Scramble |
| Medal | Â |
| Art Lightner-Roger Kupfer | 61 |
| Joe Wurtzbacher-Steve Usenick | 66 |
| Jim Ennis-Bob Green | 68 |
| Josh Green-Bill Kerns | 70 |
| Handicap | Â |
| Lloyd Cramichael-Bruno DeCrease | 67-8=59 |
| Bill Stevey-James Collins | 66-7=59 |
| Tony Coppy-Fred Wetzel | 62-3=59 |
| Gary Beighley-Partner | 77-2=75 |
| Gumby’s September 23, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Dave Yeager | 33 |
| Bruno DeCrease | 34 |
| Steve Usenick | 39 |
| Mike Mazure | 39 |
| Bill Stevey | 41 |
| Handicap | |
| Gary Beighley | 35-2=33 |
| Jim Ennis | 38-4=34 |
| Bob Green | 39-5=34 |
| Josh Green | 37-3=34 |
| Dave Stauver | 38-4=34 |
| Play It Again Sports September 21, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DrCrease | 69 |
| Tony Coppa | 70 |
| George Melnik | 72 |
| Steve Usenick | 76 |
| Tom Mitchell | 80 |
| Handicap | |
| Fred Wetzel | 73-8=65 |
| Joe Wurtzbacher | 77-10=67 |
| Jim Ennis | 81-8=73 |
| Bill Stevey | 81-8=73 |
| John Bryan | 89-16=73 |
| Wheeling Volkswagen Subaru September 17, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 35 |
| George Melnik | 35 |
| Dave Yeager | 36 |
| Steve Usenick | 36 |
| James Collins | 39 |
| Handicap | |
| Josh Green | 36-4-32 |
| Dave Stauver | 37-4=33 |
| Mike Mazure | 37-3=34 |
| Gary Beighley | 37-2=35 |
| Joe Wurtzbacher | 41-5=36 |
| Bob Green | 41-5=36 |
| Ed Yahn Memorial September 14, 2025 | Best Ball/Scramble |
| Medal | |
| Dave Stauver-Dave Yeager | 65 |
| Tony Coppa-Fred Wetzel | 66 |
| Bruno DrCrease-Partner | 67 |
| Joe Wurtzbacher-Steve Usenick | 67 |
| Handicap | |
| John Bryan-Lloyd Carmichael | 69-9=60 |
| James Collins- Bill Stevey | 68-7=61 |
| Jim Ennis-Bob Green | 72-9=63 |
| Gary Beighley-Jim Druschel | 69-2=67 |
| Officer Appreciation Septmeber 11, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Rich Humphrey | 35 |
| Dave Yeager | 36 |
| Bruno DeCrease | 36 |
| Steve Usenick | 37 |
| George Melnik | 39 |
| Handicap | |
| Mike Mazure | 38-4=34 |
| Dave Stauver | 41-5=36 |
| Tom Mitchell | 38-1=37 |
| Josh Green | 41-4=37 |
| Jim Ennis | 41-4=37 |
| Wheeling Flower Shop September 7, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Tony Coppa | 68 |
| Steve Usenick | 70 |
| Bruno DeCrease | 74 |
| Joe Wurtzbacher | 78 |
| Jim Ennis | 83 |
| Handicap | |
| Fred Wetzel | 73-8=65 |
| Gary beighley | 75-6=69 |
| Bob Green | 81-11=70 |
| Bill Stevey | 79-7=72 |
| John Bryan | 89-14=75 |
| Hole & Run September 3, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| George Melnik | 35 |
| Steve Usenick | 36 |
| Dave Yeager | 37 |
| Gary Beighley | 39 |
| Bill Stevey | 41 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 38-5=33 |
| Joe Wurtzbacher | 38-3=35 |
| Josh Green | 40-5=35 |
| Bob Green | 42-5=37 |
| Terry Younkins | 41-4=37 |
| Undos August 31, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Tony Coppa | 70 |
| Steve Usenick | 77 |
| Jim Ennis | 77 |
| Joe Wurtzbacher | 82 |
| Fred Wetzel | 82 |
| Handicap | |
| Bob Green | 79-13=66 |
| Lloyd Carmichael | 87-16=71 |
| Bill Stevey | 80-7=73 |
| Gary Beighley | 79-6=73 |
| James Collins | 86-6=80 |
| Rich Co. Management LLC August 27,2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| George Melnik | 31 |
| Dave Yeager | 35 |
| Gary Beighley | 38 |
| Steve Usenick | 38 |
| Tony Campbell | 38 |
| Tom Mitchell | 38 |
| Handicap | |
| Bob Green | 38-7=31 |
| Dave Stauver | 37-4=33 |
| Bill Kerns | 38-5=33 |
| Jim Ennis | 41-5=36 |
| Bill Stevey | 30-3=36 |
| Officers Appreciation August 24, 2025 | 2 Man Scramble |
| Medal | |
| James Collins-Bill Stevey | 63 |
| Dave Stauver-Dave Yeager | 64 |
| Tony Coppa-Fred Wetzel | 64 |
| Joe Wurtzbacher-Steve Usenick | 65 |
| Bruno DeCrease-Jim Stein | 71 |
| Handicap | |
| Bill Kerns-Ryan Davis | 66-12=54 |
| Jim Ennis-Bob Green | 69-12=57 |
| John Bryan-Lloyd Carmichael | 73-12=61 |
| Jim Druschel-Gary Beighley | 67-3=64 |
| Paree Insurance August 20, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Dave Yeager | 35 |
| Gary Beighley | 37 |
| Tom Mitchell | 38 |
| George Melnik | 38 |
| Jim Druschel | 39 |
| Bruno Decrease | 39 |
| Steve Usenick | 39 |
| Handicap | |
| Dave Stauver | 37-4=33 |
| Josh Green | 39-6=33 |
| Jim Ennis | 39-5=34 |
| Mike Mazure | 39-3=36 |
| James Collins | 39-3=36 |
| Play It Again Sports August 17, 2025 | 2 Man Scramble |
| Medal | |
| Art Lightner-Roger Kupfer | 61 |
| Jim Druschel-Gary Beighley | 61 |
| Tony Coppa-Fred Wetzel | 64 |
| Joe Wurtzbacher-Steve Usenick | 64 |
| Jake Cunningham-Bob Green | 67 |
| Handicap | |
| Bill-Kerns R. Davis | 63-12=51 |
| Bruno DeCrease-Jim Stein | 62-4=58 |
| Bill Stevey-Jim Collins | 63-5=58 |
| Lloyd Carmichael-John Bryan | 71-12=59 |
| Wakim’s Bar August 13, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 32 |
| George Melnik | 33 |
| Rich Humphrey | 33 |
| Steve Usenick | 34 |
| Mike Mazure | 38 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 36-6=30 |
| Bob Green | 36-6=30 |
| Josh Green | 38-9=32 |
| Joe Wurtzbacher | 36-3=33 |
| Bill Stevey | 40-2=38 |
| James Collins | 41-3=38 |
| Orie Robinson Memorial August 10, 2025 | Medal & Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 69 |
| Art Lightner | 70 |
| Tony Coppa | 70 |
| Steve Usenick | 76 |
| James Collins | 84 |
| Handicap | |
| Joe Wurtzbacher | 74-8=66 |
| Gary Beighley | 73-6=67 |
| Fred Wetzel | 74-5=69 |
| Bob Green | 86-13=73 |
| Lloyd carmichael | 93-14=79 |
| Wheeling Volkswagen Subaru August 6, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Tom Mitchell | 33 |
| Steve Usenick | 35 |
| George Melnik | 37 |
| Bruno DeCrease | 37 |
| Jim Ennis | 42 |
| Handicap | |
| Dave Yeager | 35-1=34 |
| Bill Stevey | 37-3=34 |
| Terry Younkins | 38-4=34 |
| Josh Green | 41-6=35 |
| Gary Beighley | 43-3=40 |
| Mike Mazure | 43-3=40 |
| Tony Campbell | 43-3=40 |
| Joe Wurtzbacher | 44-4=40 |
| World Series of Golf August 3, 2025 | Medal and Handicap |
| Winners Division | |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 69 |
| Steve Usenick | 72 |
| Tony Coppa | 73 |
| Gary Beighley | 78 |
| Jim Stein | 87 |
| Handicap | |
| Joe Wurtzbacher | 77-10=67 |
| James Collins | 77-8=69 |
| Bob Green | 83-13=70 |
| Bill Stevey | 79-6=73 |
| Non Winners Division | |
| Medal | |
| Fred Wetzel | 78 |
| Lloyd Carmicheal | 91 |
| Handicap | |
| John Bryan | 87-14=73 |
| Cell It Here July30, 2025 | Medal & Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 34 |
| George Melnik | 35 |
| Dale Forester | 35 |
| Gary Beighley | 39 |
| Steve Usenick | 40 |
| Handicap | |
| Mike Mazure | 36-4=32 |
| Josh Green | 40-6=34 |
| Terry Younkins | 39-4=35 |
| Bob Green | 41-6=35 |
| Jim Ennis | 41-6=35 |
| Play It Again Sports Club Championship July 27, 2025 | Medal and Handicap |
| Championship Flight | |
| Medal | |
| Roger Kupfer | 68 |
| Jake Cunningham | 71 |
| Steve Usenick | 77 |
| Handicap | |
| Bruno DeCrease | 72-2=70 |
| Tony Coppa | 77-1=76 |
| Ron Heatherly | 81-1=80 |
| First Flight | |
| Medal | |
| Fred Wetzel | 77 |
| Gary Beighly | 81 |
| Handicap | |
| James Collins | 80-8=72 |
| Bill Stevey | 78-6=72 |
| Second Flight | |
| Medal | |
| Joe Wurtzbacher | 80 |
| Bob Green | 90 |
| Lloyd Carmichael | 90 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 83-12=71 |
| John Bryan | 100-14=86 |
| Johnson Boiler Works July 23, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 33 |
| Rich Humphrey | 33 |
| Dale Forester | 34 |
| Steve Usenick | 36 |
| Dave Yeager | 37 |
| Handicap | |
| Terry Younkins | 39-5=34 |
| Bob Green | 40-6=34 |
| George Melnik | 38-2=36 |
| Gary Beighley | 39-3=36 |
| Mike Mazure | 41-4=37 |
| Medovic Memorial Tournament July 20, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 71 |
| Roger Kupfer | 71 |
| Steve Usenick | 73 |
| Art Lightner | 75 |
| Gary Beighley | 84 |
| Handicap | |
| Tony Coppa | 75-3=72 |
| Bill Stevey | 80-8=72 |
| Lloyd Carmichael | 90-14=76 |
| Fred Wetzel | 81-5=76 |
| Bob Green | 88-11=77 |
| American Tire July 16, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| George Melnik | 33 |
| Rich Humphrey | 34 |
| Dave Yeager | 34 |
| Bruno DeCrease | 34 |
| Jim Druschel | 37 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 38-4=34 |
| Joe Wurtzbacher | 38-4=34 |
| Josh Green | 41-7=34 |
| Jim Stein | 38-3=35 |
| Robbie Evans | 40-4=36 |
| Terry Younkins | 41-5=36 |
| Wharton’s Bait and Tackle July 13, 2025 | Medal and Hanidicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 72 |
| Tony Coppa | 74 |
| Jim Druschel | 76 |
| Gary Beighley | 79 |
| James Collins | 82 |
| Handicap | |
| Bob Green | 81-13=68 |
| Fred Wetzel | 75-6=69 |
| Bill Stevey | 80-8=72 |
| Joe Wurtzbacher | 84-9=75 |
| Lloyd Carmichael | 90-14=76 |
| Wheeling Volkswagen Subaru July 9, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Rich Humphrey | 31 |
| Steve Usenick | 33 |
| Dave Yeager | 36 |
| Bruno DeCrease | 36 |
| George Melnik | 38 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 38-5=33 |
| Bob Green | 40-7=33 |
| Robbie Evans | 38-5=33 |
| Gary Beighley | 37-3=34 |
| Mike Mazure | 37-3=34 |
| Tom Mitchell | 37-3=34 |
| 19th Hole Allen Kage Memorial July 6, 2025 | Best Ball/Scramble |
| Medal | |
| Art Lightner-Ron Heatherly | 60 |
| Steve Usenick-Joe Wurtzbacher | 69 |
| James Collins-Bill Stevey | 70 |
| Fred Wetzel-Tony Coppa | 73 |
| Jim Druschel-Gary Beighley | 73 |
| Handicap | |
| Bill Kerns-Josh Green | 71-12=59 |
| Ron Davis-Chase Kerns | 71-12=59 |
| Jim Ennis-Bob Green | 73-12=61 |
| Lloyd Carmichael-John Bryan | 81-12=69 |
| Rich & Shirley’s Quick Print July 2, 2025 | Medal & Handicap |
| Medal | |
| Tom Mitchell | 33 |
| George Melnik | 36 |
| Dave Yeager | 38 |
| James Collins | 39 |
| Bill Stevey | 39 |
| Matt DeSantis | 39 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 39-6=33 |
| Joe Wurtzbacher | 39-5=34 |
| Bob Green | 42-8=34 |
| Terry Younkins | 41-4=37 |
| Gary Beighley | 40-2=39 |
| Mike Mazure | 41-3=38 |
| Wharton’s Auto Service June 29, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Steve Usenick | 70 |
| Bruno DeCrease | 70 |
| Tony Coppa | 74 |
| Fred Wetzel | 78 |
| Bill Stevey | 82 |
| Handicap | |
| Joe Wurtzbacher | 75-10=65 |
| Ryan Davis | 86-16=70 |
| Jim Druschel | 77-5=72 |
| Gary Beighley | 76-4=72 |
| Lloyd Carmichael | 87-14=73 |
| Gabe Benson & Joe Figaretti Memorial June 25/2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Stve Usenick | 37 |
| Jim Druschel | 38 |
| Bruno DeCrease | 39 |
| Dale Forester | 41 |
| James Collins | 41 |
| Handicap | |
| Jim Stein | 39-3=36 |
| Bob Green | 43-5=38 |
| Jim Ennis | 43-4=39 |
| Josh Green | 46-6=40 |
| Bill Stevey | 46-3=43 |
| Art Lightner CDL Examiner June 22, 2025 | Medal & Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 71 |
| Steve Usenick | 76 |
| Fred Wetzel | 76 |
| Tony Coppa | 77 |
| Handicap | |
| James Collins | 77-8=69 |
| Bob Green | 81-11=70 |
| Joe Wurtzbacher | 83-10=73 |
| Lloyd Carmichael | 97-14=83 |
| Elm Grove Eagles #1891 June 18, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Rich Humphrey | 35 |
| Dale Forester | 35 |
| Bruno DeCrease | 37 |
| Dave Yeager | 38 |
| Gary Beighley | 42 |
| Handicap | |
| Jim Druschel | 37-3=34 |
| Robbie Evans | 38-4=34 |
| Steve Usenick | 39-1=38 |
| George Melnik | 41-2=39 |
| Terry Younkins | 43-4=39 |
| John Wakim Memorial June 15, 2025 | 2 Man Scramble |
| Handicap 0-4 | |
| Jake Cunningham-Ron Heatherly | 61 |
| Art Lightner-Roger Kupfer | 65 |
| Bruno DeCrease-Jim Stein | 70 |
| Handicap 5-8 | |
| Gary Beighley-Jim Druschel | 61 |
| Ryan Wakim-Lloyd Carmichael | 66 |
| Steve Usenick-Joe Wurtzbacher | 67 |
| Handicap 9-12 | |
| Jim Ennis- Bob Green *Won Playoff | 70 |
| Ryan Davis-Chase Kerns | 70 |
| Bill Kerns-Josh Green | 74 |
| Miklas Meat Market June 11, 2025 | Medal & Handicap |
| Medal | |
| Dale Forester | 34 |
| Rich Humphrey | 36 |
| George Melnik | 38 |
| Dave Yeager | 39 |
| Tom Mitchell | 40 |
| Handicap | |
| Bruno DeCrease | 35-4-31 |
| Mike Mazure | 39-4=35 |
| Josh Green | 41-6=35 |
| Terry Younkins | 40-4=36 |
| Lloyd Carmichael | 44-7=37 |
| Undos June 4, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Jim Druschel | 36 |
| Dave Yeager | 37 |
| Bruno DeCrease | 38 |
| Jim Ennis | 40 |
| Mike DeSantis | 40 |
| George Melnik | 40 |
| Terry Younkins | 40 |
| Handicap | |
| Steve Usenick | 37-2=35 |
| Tom Mitchell | 39-4=35 |
| Bob Green | 41-6=35 |
| Joe Wurtzbacher | 42-5=37 |
| Dave Stauver | 42-4=38 |
| Robbie Evans | 42-4=38 |
| Wheeling Park Memorial 6/1/2025 | Medal and Handicap |
| In Memory of Jim Kupfer & Frank Guzek | |
| Medal | |
| Art Lightner | 67 |
| Jake Cunningham | 71 |
| Roger Kupfer | 71 |
| Steve Usenick | 81 |
| Gary Beighley | 83 |
| Handicap | |
| Bill Kerns | 82-9=73 |
| Fred Wetzel | 79-4=75 |
| James Collins | 84-8=76 |
| Ryan Davis | 92-16=76 |
| Joe Wurtzbacher | 88-10=78 |
| John Bryan | 92-14=78 |
| 19th Hole May 25,2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Art Lightner | 71 |
| Roger Kupfer | 72 |
| Steve Usenick | 76 |
| Ron Heatherly | 77 |
| Fred Wetzel | 81 |
| Handicap | |
| Bruno DeCrease | 74-4=70 |
| Tony Coppa | 75-4=71 |
| Bob Green | 85-13=72 |
| John Bryan | 88-14=74 |
| Bill Stevey | 83-7=76 |
| Lightner Construction 5/21/2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Dale Forester | 35 |
| Dave Yeager | 36 |
| Jim Druschel | 39 |
| Tom Mitchell | 42 |
| Steve Usenick | 43 |
| Handicap | |
| Josh Green | 41-7=34 |
| Bob Green | 42-7=35 |
| Tony Campbell | 40-3=37 |
| Jim Ennis | 41-4=37 |
| Rich Colley | 43-6=37 |
| Play It Again Sports May 18, 2025 | Best Ball Club Championship |
| Medal | |
| A. Lightner-R.Kupfer | 66 |
| J.Cunningham-R.Heatherley | 68 |
| T. Coppa-F.Wetzel | 74 |
| G.Beighley-M.DeSantis | 75 |
| J.Koontz-C.Kerns | 78 |
| Handicap | |
| J. Green-B.Kerns | 76-12=64 |
| B.Decrease-N.Klamut | 70-4=66 |
| S.Usenick-J.Wurtzbacher | 76-7=69 |
| J.Bryan-L.Carmichael | 84-12=72 |
| J. Ennis-B.Green | 84-11=73 |
| J.Collins-B-Stevey | 80-7=73 |
| Kupfer Brothers Logging May 14, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Rich Humphrey | 33 |
| Dave Yeager | 35 |
| Dale Forester | 37 |
| Mike Brickner | 38 |
| Steve Usenick | 40 |
| Handicap | |
| Tony Coppa | 36-2=34 |
| George Melnik | 37-2=35 |
| Jim Druschel | 39-4=35 |
| Joe Wurtzbacher | 42-5=37 |
| Dave Stauver | 41-4=37 |
| Doris L. Kinney Memorial May 11, 2025 | Bestball/Scramble |
| Medal | |
| A. Lightner-R Kupfer | 68 |
| N.Klamut-B.DeCrease | 71 |
| J.Cunningham-A.Alvendia | 72 |
| T. Coppa-F.Wetzel | 73 |
| J. Wurtzbacher-S.Usenick | 77 |
| Handicap | |
| J.Ennis-Bob Green | 76-11=65 |
| J.Bryan-L.Carmichael | 78-12=66 |
| J.Collins-B.Stevey | 72-6=66 |
| G.Beighley-G.Mercer | 74-5=69 |
| Wheeling Volkwagen Subaru May 7, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 38 |
| Dave Yeager | 39 |
| Mike Brickner | 39 |
| Chris Brooks | 39 |
| Gary Beighley | 40 |
| Steve Usenick | 40 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 41-5-36 |
| Tom Mitchell | 39-3=36 |
| Terry Younkins | 40-4=36 |
| Bob Green | 43-6=37 |
| Tony Campbell | 41-3=38 |
| James Collins | 41-3=38 |
| Dave Stauver | 42-4=38 |
| Art Lightner CDL Examiner May 4, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 75 |
| Jake Carenbauer | 76 |
| Art Lightner | 76 |
| Steve Usenick | 79 |
| Bill Stevey | 81 |
| Handicap | |
| Gary Beighley | 76-6=70 |
| James Collins | 78-4=74 |
| Joe Wurtzbacher | 85-10=75 |
| Tony Coppa | 79-4=75 |
| Lloyd Carmichael | 87-12=77 |
| Bordas & Bordas April 30, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Rich Humphrey | 36 |
| Mike Brickner | 38 |
| Bruno DeCrease | 40 |
| James Collins | 40 |
| Dave Yeager | 42 |
| Steve Usenick | 42 |
| Handicap | |
| Gary Beighley | 37-4=33 |
| Jim Ennis | 40-4=36 |
| Tom Mitchell | 40-4=36 |
| Robbie Evans | 40-4=36 |
| Josh Green | 43-6=37 |
| Wheeling Flower Shop April 27, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 73 |
| Mike Brickner | 75 |
| Roger Kupfer | 77 |
| Dave Slonaker | 86 |
| Lloyd Carmichael | 92 |
| Handicap | |
| James Collins | 78-6=72 |
| Bill Stevey | 80-6=74 |
| Steve Usenick | 78-3=75 |
| Joe Wurtzbacher | 89-10=79 |
| Bob Green | 89-10=79 |
| Wheeling Volkswagen Subaru 4/23/2025 | Medal & Handicap |
| Medal | |
| Rich Humphrey | 34 |
| Mike Brickner | 34 |
| Bruno DeCrease | 36 |
| Dave Yeager | 37 |
| George Melnik | 42 |
| Mike Mazure | 42 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 41-5=36 |
| Bob Green | 42-6=36 |
| Gary Beighley | 42-4=38 |
| Steve Usenick | 40-1=39 |
| James Collins | 43-3=40 |
| Josh Green | 46-6=40 |
| Ohio Valley Awards April 16, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Mike Brickner | 36 |
| George Melnik | 38 |
| Bruno DeCease | 39 |
| Dave Yeager | 40 |
| Bill Stevey | 42 |
| Handicap | |
| Matt DeSantis | 39-3=36 |
| Steve Usenick | 39-2=37 |
| Mike DeSantis | 40-2=38 |
| Bob Green | 42-6=36 |
| Robbie Evans | 43-4=39 |
| Gary Beighley | 43-4=39 |
| Miklas Meat Market April 13,2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 75 |
| Bill Stevey | 79 |
| Joe Wurtzbacher | 91 |
| John Bryan | 101 |
| Handicap | |
| James Collins | 79-8=71 |
| Steve Usenick | 80-4-76 |
| Lloyd Carmichael | 92-12=80 |
| Play It Again Sports April 9, 2025 | Medal and Handicap |
| Medal | |
| Bruno DeCrease | 36 |
| Mike Brickner | 36 |
| Steve Usenick | 40 |
| Mike Mazure | 43 |
| Terry Younkins | 47 |
| Handicap | |
| Jim Ennis | 40-6=34 |
| George Melnik | 39-2=37 |
| Robbie Evans | 42-4=38 |
| Joe Wurtzbacher | 45-5=40 |
| James Collins | 48-4=44 |
| Bob Green | 50-6=44 |
| Josh Green | 50-6=44 |